期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3309991 | 小 | |||
3309990 | 01:51 | 2+8+4=14 | 大 | 对 |
3309989 | 01:47 | 2+2+0=04 | 大 | 错 |
3309988 | 01:44 | 1+5+6=12 | 小 | 对 |
3309987 | 01:40 | 9+7+3=19 | 小 | 错 |
3309986 | 01:37 | 2+5+2=09 | 大 | 错 |
3309985 | 01:33 | 1+2+6=09 | 小 | 对 |
3309984 | 01:30 | 1+2+9=12 | 大 | 错 |
3309983 | 01:26 | 1+5+7=13 | 小 | 对 |
3309982 | 01:23 | 7+3+8=18 | 小 | 错 |
3309981 | 01:19 | 2+7+4=13 | 小 | 对 |
3309980 | 01:16 | 8+0+1=09 | 小 | 对 |
3309979 | 01:12 | 9+2+2=13 | 小 | 对 |
3309978 | 01:09 | 5+2+2=09 | 小 | 对 |
3309977 | 01:05 | 9+0+0=09 | 小 | 对 |
3309976 | 01:02 | 7+1+2=10 | 大 | 错 |
3309975 | 00:58 | 9+0+3=12 | 大 | 错 |
3309974 | 00:55 | 4+4+6=14 | 大 | 对 |
3309973 | 00:51 | 2+7+3=12 | 大 | 错 |
3309972 | 00:48 | 9+9+5=23 | 小 | 错 |
3309971 | 00:44 | 9+7+6=22 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309990 | 14 | 大 | 双 | ||
3309989 | 04 | 小 | 双 | ||
3309988 | 12 | 小 | 双 | ||
3309987 | 19 | 大 | 单 | ||
3309986 | 09 | 小 | 单 | ||
3309985 | 09 | 小 | 单 | ||
3309984 | 12 | 小 | 双 | ||
3309983 | 13 | 小 | 单 | ||
3309982 | 18 | 大 | 双 | ||
3309981 | 13 | 小 | 单 | ||
3309980 | 09 | 小 | 单 | ||
3309979 | 13 | 小 | 单 | ||
3309978 | 09 | 小 | 单 | ||
3309977 | 09 | 小 | 单 | ||
3309976 | 10 | 小 | 双 | ||
3309975 | 12 | 小 | 双 | ||
3309974 | 14 | 大 | 双 | ||
3309973 | 12 | 小 | 双 | ||
3309972 | 23 | 大 | 单 | ||
3309971 | 22 | 大 | 双 | ||
3309970 | 09 | 小 | 单 | ||
3309969 | 08 | 小 | 双 | ||
3309968 | 19 | 大 | 单 | ||
3309967 | 12 | 小 | 双 | ||
3309966 | 15 | 大 | 单 | ||
3309965 | 20 | 大 | 双 | ||
3309964 | 13 | 小 | 单 | ||
3309963 | 05 | 小 | 单 | ||
3309962 | 20 | 大 | 双 | ||
3309961 | 11 | 小 | 单 | ||
3309960 | 12 | 小 | 双 | ||
3309959 | 14 | 大 | 双 | ||
3309958 | 17 | 大 | 单 | ||
3309957 | 09 | 小 | 单 | ||
3309956 | 15 | 大 | 单 | ||
3309955 | 18 | 大 | 双 | ||
3309954 | 13 | 小 | 单 | ||
3309953 | 11 | 小 | 单 | ||
3309952 | 12 | 小 | 双 | ||
3309951 | 12 | 小 | 双 | ||
3309950 | 09 | 小 | 单 | ||
3309949 | 20 | 大 | 双 | ||
3309948 | 15 | 大 | 单 | ||
3309947 | 10 | 小 | 双 | ||
3309946 | 03 | 小 | 单 | ||
3309945 | 16 | 大 | 双 | ||
3309944 | 12 | 小 | 双 | ||
3309943 | 07 | 小 | 单 | ||
3309942 | 09 | 小 | 单 | ||
3309941 | 20 | 大 | 双 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出12 12 21 20 16 09 13 11 21 12 |