期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3328382 | 大 单 | |||
3328381 | 19:57 | 3+8+7=18 | 大 双 | 对 |
3328380 | 19:54 | 9+1+7=17 | 小 单 | 对 |
3328379 | 19:50 | 8+6+6=20 | 小 单 | 错 |
3328378 | 19:47 | 6+8+6=20 | 小 单 | 错 |
3328377 | 19:43 | 8+3+6=17 | 小 双 | 错 |
3328376 | 19:40 | 4+1+8=13 | 大 双 | 错 |
3328375 | 19:36 | 6+5+4=15 | 小 双 | 错 |
3328374 | 19:33 | 5+1+9=15 | 大 双 | 对 |
3328373 | 18:56 | 6+4+0=10 | 大 双 | 对 |
3328372 | 18:53 | 4+8+0=12 | 小 双 | 对 |
3328371 | 18:49 | 5+1+1=07 | 大 单 | 对 |
3328370 | 18:46 | 5+6+9=20 | 小 单 | 错 |
3328369 | 18:42 | 7+2+7=16 | 大 单 | 对 |
3328368 | 18:39 | 1+1+9=11 | 大 双 | 错 |
3328367 | 18:35 | 8+9+5=22 | 大 双 | 对 |
3328366 | 18:32 | 3+0+3=06 | 小 双 | 对 |
3328365 | 18:28 | 2+7+9=18 | 大 单 | 对 |
3328364 | 18:25 | 4+4+1=09 | 小 双 | 对 |
3328363 | 18:21 | 5+4+8=17 | 大 双 | 对 |
3328362 | 18:18 | 3+2+0=05 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3328381 | 18 | 大 | 双 | ||
3328380 | 17 | 大 | 单 | ||
3328379 | 20 | 大 | 双 | ||
3328378 | 20 | 大 | 双 | ||
3328377 | 17 | 大 | 单 | ||
3328376 | 13 | 小 | 单 | ||
3328375 | 15 | 大 | 单 | ||
3328374 | 15 | 大 | 单 | ||
3328373 | 10 | 小 | 双 | ||
3328372 | 12 | 小 | 双 | ||
3328371 | 07 | 小 | 单 | ||
3328370 | 20 | 大 | 双 | ||
3328369 | 16 | 大 | 双 | ||
3328368 | 11 | 小 | 单 | ||
3328367 | 22 | 大 | 双 | ||
3328366 | 06 | 小 | 双 | ||
3328365 | 18 | 大 | 双 | ||
3328364 | 09 | 小 | 单 | ||
3328363 | 17 | 大 | 单 | ||
3328362 | 05 | 小 | 单 | ||
3328361 | 22 | 大 | 双 | ||
3328360 | 02 | 小 | 双 | ||
3328359 | 24 | 大 | 双 | ||
3328358 | 05 | 小 | 单 | ||
3328357 | 16 | 大 | 双 | ||
3328356 | 14 | 大 | 双 | ||
3328355 | 07 | 小 | 单 | ||
3328354 | 13 | 小 | 单 | ||
3328353 | 06 | 小 | 双 | ||
3328352 | 17 | 大 | 单 | ||
3328351 | 13 | 小 | 单 | ||
3328350 | 14 | 大 | 双 | ||
3328349 | 22 | 大 | 双 | ||
3328348 | 11 | 小 | 单 | ||
3328347 | 19 | 大 | 单 | ||
3328346 | 08 | 小 | 双 | ||
3328345 | 17 | 大 | 单 | ||
3328344 | 05 | 小 | 单 | ||
3328343 | 13 | 小 | 单 | ||
3328342 | 08 | 小 | 双 | ||
3328341 | 12 | 小 | 双 | ||
3328340 | 15 | 大 | 单 | ||
3328339 | 02 | 小 | 双 | ||
3328338 | 13 | 小 | 单 | ||
3328337 | 13 | 小 | 单 | ||
3328336 | 12 | 小 | 双 | ||
3328335 | 09 | 小 | 单 | ||
3328334 | 11 | 小 | 单 | ||
3328333 | 15 | 大 | 单 | ||
3328332 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【13】次 | ||
18后开出06 09 04 17 17 18 06 16 12 12 |