期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3328503 | 大 双 | |||
3328502 | 03:01 | 2+6+8=16 | 大 双 | 对 |
3328501 | 02:57 | 4+1+3=08 | 大 双 | 对 |
3328500 | 02:54 | 4+9+6=19 | 小 双 | 错 |
3328499 | 02:50 | 0+3+2=05 | 大 单 | 对 |
3328498 | 02:47 | 1+9+8=18 | 大 单 | 对 |
3328497 | 02:43 | 0+8+9=17 | 小 单 | 对 |
3328496 | 02:40 | 3+1+5=09 | 小 单 | 对 |
3328495 | 02:36 | 7+9+2=18 | 小 单 | 错 |
3328494 | 02:33 | 9+3+1=13 | 小 双 | 对 |
3328493 | 02:29 | 0+4+2=06 | 小 单 | 对 |
3328492 | 02:26 | 0+0+3=03 | 小 双 | 对 |
3328491 | 02:22 | 8+9+7=24 | 小 双 | 对 |
3328490 | 02:19 | 8+7+5=20 | 小 双 | 对 |
3328489 | 02:15 | 8+1+0=09 | 小 单 | 对 |
3328488 | 02:12 | 3+3+3=09 | 小 单 | 对 |
3328487 | 02:08 | 0+5+5=10 | 大 双 | 对 |
3328486 | 02:05 | 3+6+8=17 | 小 单 | 对 |
3328485 | 02:01 | 4+1+1=06 | 大 单 | 错 |
3328484 | 01:58 | 7+0+9=16 | 大 单 | 对 |
3328483 | 01:54 | 1+6+6=13 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3328502 | 16 | 大 | 双 | ||
3328501 | 08 | 小 | 双 | ||
3328500 | 19 | 大 | 单 | ||
3328499 | 05 | 小 | 单 | ||
3328498 | 18 | 大 | 双 | ||
3328497 | 17 | 大 | 单 | ||
3328496 | 09 | 小 | 单 | ||
3328495 | 18 | 大 | 双 | ||
3328494 | 13 | 小 | 单 | ||
3328493 | 06 | 小 | 双 | ||
3328492 | 03 | 小 | 单 | ||
3328491 | 24 | 大 | 双 | ||
3328490 | 20 | 大 | 双 | ||
3328489 | 09 | 小 | 单 | ||
3328488 | 09 | 小 | 单 | ||
3328487 | 10 | 小 | 双 | ||
3328486 | 17 | 大 | 单 | ||
3328485 | 06 | 小 | 双 | ||
3328484 | 16 | 大 | 双 | ||
3328483 | 13 | 小 | 单 | ||
3328482 | 12 | 小 | 双 | ||
3328481 | 14 | 大 | 双 | ||
3328480 | 21 | 大 | 单 | ||
3328479 | 10 | 小 | 双 | ||
3328478 | 22 | 大 | 双 | ||
3328477 | 15 | 大 | 单 | ||
3328476 | 16 | 大 | 双 | ||
3328475 | 10 | 小 | 双 | ||
3328474 | 20 | 大 | 双 | ||
3328473 | 08 | 小 | 双 | ||
3328472 | 10 | 小 | 双 | ||
3328471 | 17 | 大 | 单 | ||
3328470 | 04 | 小 | 双 | ||
3328469 | 16 | 大 | 双 | ||
3328468 | 07 | 小 | 单 | ||
3328467 | 11 | 小 | 单 | ||
3328466 | 04 | 小 | 双 | ||
3328465 | 22 | 大 | 双 | ||
3328464 | 16 | 大 | 双 | ||
3328463 | 16 | 大 | 双 | ||
3328462 | 02 | 小 | 双 | ||
3328461 | 14 | 大 | 双 | ||
3328460 | 20 | 大 | 双 | ||
3328459 | 07 | 小 | 单 | ||
3328458 | 15 | 大 | 单 | ||
3328457 | 17 | 大 | 单 | ||
3328456 | 12 | 小 | 双 | ||
3328455 | 13 | 小 | 单 | ||
3328454 | 15 | 大 | 单 | ||
3328453 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出06 15 04 22 16 15 14 06 20 05 |