加拿大28预测
  【www.sdcotion.com】提供最全最精准的加拿大28 AI 预测结果
   	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061720 |  |  | 杀小双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061719 | 07:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 杀大单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061718 | 07:31 | 7 + 2 + 8 = 17 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061717 | 07:27 | 6 + 0 + 3 = 09 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061716 | 07:21 | 0 + 2 + 9 = 11 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061715 | 07:16 | 5 + 8 + 6 = 19 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061714 | 07:12 | 0 + 6 + 5 = 11 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061713 | 07:07 | 9 + 1 + 3 = 13 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061712 | 23:56 | 6 + 0 + 6 = 12 | 杀小双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061711 | 23:51 | 6 + 5 + 1 = 12 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061710 | 23:47 | 4 + 0 + 9 = 13 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061709 | 23:41 | 2 + 4 + 4 = 10 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061708 | 23:36 | 6 + 2 + 1 = 09 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061707 | 23:32 | 0 + 9 + 9 = 18 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061706 | 23:27 | 9 + 9 + 2 = 20 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061705 | 23:22 | 6 + 3 + 2 = 11 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061704 | 23:17 | 1 + 3 + 1 = 05 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061703 | 23:11 | 6 + 5 + 7 = 18 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061702 | 23:06 | 8 + 8 + 2 = 18 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061701 | 23:02 | 5 + 0 + 1 = 06 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061700 | 22:56 | 9 + 2 + 9 = 20 | 杀大单 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061719 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061718 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061717 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061716 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061715 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061714 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061713 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061712 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061711 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061710 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061709 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061708 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061707 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061706 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061705 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061704 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061703 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061702 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061701 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061700 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061699 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061698 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061697 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061696 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061695 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061694 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061693 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061692 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061691 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061690 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061689 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061688 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061687 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061686 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061685 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061684 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061683 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061682 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061681 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061680 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061679 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061678 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061677 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061676 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061675 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061674 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061673 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061672 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061671 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061670 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,19共开2次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开19后: | 
			
				| 单共开【1】次 | 双共开【1】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【1】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | 
			
				| 小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 19后开出11 18 |